화폐 아이템 시세
패스 오브 엑자일 2 주요 아이템의 현재 시세입니다 (exalted 기준). 아이템 이름은 영어 원명을 그대로 표기합니다.
| 아이템 | 가격 (exalted) | 24시간 변동 |
|---|---|---|
Mirror of Kalandra | 4,192,707.6 | ▼ 3.5% |
Hinekora's Lock | 1,377,690.5 | ▼ 2.0% |
Fracturing Orb | 6,050.7 | ▼ 2.0% |
Perfect Chaos Orb | 5,008.2 | ▼ 3.4% |
Perfect Exalted Orb | 1,506.0 | ▲ 0.4% |
Divine Orb | 706.2 | ▼ 2.9% |
Perfect Jeweller's Orb | 211.6 | ▼ 1.7% |
Greater Chaos Orb | 206.3 | ▼ 2.6% |
Orb of Annulment | 196.0 | ▼ 2.0% |
Perfect Orb of Augmentation | 194.7 | ▼ 7.3% |
Cryptic Key | 155.5 | ▼ 9.2% |
Chaos Orb | 69.55 | ▼ 3.0% |
Transmutation Shard | 30.00 | · 0.0% |
Perfect Regal Orb | 29.29 | ▼ 15.3% |
Perfect Orb of Transmutation | 22.32 | ▲ 33.2% |
Gemcutter's Prism | 20.42 | ▲ 0.5% |
Greater Exalted Orb | 16.19 | ▲ 9.7% |
Arcanist's Etcher | 12.43 | ▼ 9.8% |
Vaal Orb | 10.46 | ▲ 3.3% |
Glassblower's Bauble | 8.042 | ▲ 33.0% |
Orb of Chance | 7.690 | ▲ 8.9% |
Armourer's Scrap | 7.642 | ▼ 14.2% |
Greater Regal Orb | 6.733 | ▲ 4.3% |
Greater Jeweller's Orb | 6.563 | ▼ 44.7% |
Blacksmith's Whetstone | 5.419 | ▲ 34.8% |
Artificer's Orb | 4.674 | ▲ 39.7% |
Orb of Alchemy | 3.834 | ▲ 16.4% |
Greater Orb of Augmentation | 3.819 | ▲ 28.4% |
Orb of Augmentation | 2.250 | ▲ 3.6% |
Regal Orb | 1.689 | ▲ 8.8% |
Orb of Transmutation | 1.187 | ▼ 37.8% |
Exalted Orb | 1.000 | · 0.0% |
Chance Shard | 0.3333 | · 0.0% |
Artificer's Shard | 0.3333 | · 0.0% |
Greater Orb of Transmutation | 0.3316 | ▼ 65.3% |
Regal Shard | 0.25 | · 0.0% |
Scroll of Wisdom | 0.05331 | ▲ 117.9% |
Lesser Jeweller's Orb | 0.03871 | ▲ 14.2% |
| Currency | 0 | — |





















Artificer's Orb
Orb of Alchemy
Chance Shard
Artificer's Shard
Regal Shard
Scroll of Wisdom
Lesser Jeweller's Orb