환각 아이템 시세
패스 오브 엑자일 2 주요 아이템의 현재 시세입니다 (exalted 기준). 아이템 이름은 영어 원명을 그대로 표기합니다.
| 아이템 | 가격 (exalted) | 24시간 변동 |
|---|---|---|
Ancient Potent Liquid Contempt | 8,440.8 | ▼ 5.1% |
Potent Liquid Ferocity | 4,630.3 | ▼ 4.8% |
Potent Liquid Contempt | 2,489.5 | ▼ 4.3% |
Ancient Concentrated Liquid Isolation | 283.0 | ▲ 48.1% |
Concentrated Liquid Isolation | 223.5 | ▼ 14.5% |
Ancient Potent Liquid Melancholy | 91.22 | ▼ 6.8% |
Ancient Concentrated Liquid Fear | 71.72 | · 0.0% |
Concentrated Liquid Suffering | 65.73 | ▼ 26.2% |
Ancient Concentrated Liquid Suffering | 63.91 | · 0.0% |
Ancient Liquid Disgust | 58.94 | ▲ 5793.7% |
Potent Liquid Melancholy | 31.06 | ▲ 41.2% |
Concentrated Liquid Fear | 26.17 | ▲ 3.3% |
Ancient Liquid Envy | 17.44 | · 0.0% |
Liquid Disgust | 14.18 | ▲ 645.4% |
Ancient Potent Liquid Ferocity | 13.50 | ▼ 69.6% |
Liquid Despair | 8.030 | ▼ 6.7% |
Liquid Envy | 6.007 | ▲ 186.0% |
Diluted Liquid Guilt | 2.613 | ▲ 1206.4% |
Diluted Liquid Greed | 2.475 | ▲ 67.5% |
Liquid Paranoia | 2.069 | ▲ 55.6% |
Ancient Liquid Despair | 1.038 | ▼ 94.3% |
Ancient Liquid Paranoia | 0.25 | · 0.0% |
Ancient Diluted Liquid Greed | 0.2 | · 0.0% |
Diluted Liquid Ire | 0.125 | ▼ 85.9% |
Ancient Diluted Liquid Ire | 0.04545 | · 0.0% |
Ancient Diluted Liquid Guilt | 0.04 | · 0.0% |
Distilled Guilt | 0 | — |
Distilled Envy | 0 | — |
Distilled Fear | 0 | — |
Distilled Greed | 0 | — |
Distilled Disgust | 0 | — |
Distilled Suffering | 0 | — |
Distilled Ire | 0 | — |
Distilled Paranoia | 0 | — |
Distilled Despair | 0 | — |
Distilled Isolation | 0 | — |

















Diluted Liquid Guilt
Diluted Liquid Greed
Liquid Paranoia
Ancient Liquid Despair
Ancient Liquid Paranoia
Ancient Diluted Liquid Greed
Diluted Liquid Ire
Ancient Diluted Liquid Ire
Ancient Diluted Liquid Guilt
Distilled Guilt
Distilled Fear
Distilled Greed
Distilled Suffering
Distilled Ire
Distilled Isolation