베리시움 아이템 시세
패스 오브 엑자일 2 주요 아이템의 현재 시세입니다 (exalted 기준). 아이템 이름은 영어 원명을 그대로 표기합니다.
| 아이템 | 가격 (exalted) | 24시간 변동 |
|---|---|---|
Celestial Alloy | 1,085.7 | ▼ 0.6% |
Revered Starlit Ore | 556.4 | ▲ 16.9% |
The Runebinder's Alloy | 489.0 | ▼ 34.6% |
Transcendent Alloy | 293.0 | ▼ 11.6% |
Sovereign Alloy | 218.1 | ▲ 72.8% |
Warding Starlit Ore | 112.1 | ▲ 58.4% |
Mystic Alloy | 111.3 | ▲ 26.9% |
Runic Alloy | 102.7 | ▼ 53.5% |
Olroth's Crest of the Sun | 95.66 | ▲ 20.4% |
Swift Alloy | 89.87 | ▲ 63.5% |
Expansive Alloy | 88.74 | ▼ 1.3% |
Venerable Starlit Ore | 69.55 | ▼ 3.8% |
Adaptive Alloy | 59.70 | ▼ 58.4% |
Veridical Starlit Ore | 52.17 | ▲ 374.2% |
Uhtred's Crest of the Chalice | 42.99 | ▼ 31.5% |
Liquid Verisium | 39.33 | ▼ 18.7% |
Cyclonic Alloy | 25.26 | ▼ 79.7% |
Protective Alloy | 23.20 | ▼ 43.1% |
Vorana's Crest of the Scythe | 6.164 | ▼ 76.2% |
Exceptional Verisium | 5.766 | ▲ 8.5% |
Medved's Crest of the Circle | 4.086 | ▼ 54.7% |
Prismatic Alloy | 3.300 | ▼ 83.4% |
The Runefather's Alloy | 1.000 | · 0.0% |
Verisium | 0.0424 | ▼ 9.1% |
Mutated Verisium | 0 | — |
Corrupted Verisium | 0 | — |
Founders Verisium | 0 | — |
Starlit Ore | 0 | — |




















Medved's Crest of the Circle
Prismatic Alloy
The Runefather's Alloy
Verisium
Starlit Ore