アイテム相場
Path of Exile 2の主要アイテムの現在価格です(exalted換算)。アイテム名は英語表記のまま掲載しています。
価格上位アイテム
| アイテム | 価格 (exalted) | 24時間変動 |
|---|---|---|
Temporalis Silk Robe | 5,472,726.6 | · 0.0% |
The Last Flame Incense Relic | 5,427,857.9 | · 0.0% |
Mirror of Kalandra | 4,192,707.6 | ▼ 3.5% |
The Gnashing Sash Wide Belt | 2,408,631.7 | · 0.0% |
Hinekora's Lock | 1,377,690.5 | ▼ 2.0% |
Bluetongue Shortsword | 1,366,919.3 | · 0.0% |
Voices Sapphire | 944,961.5 | ▲ 9.1% |
Redbeak Shortsword | 676,625.0 | · 0.0% |
Runeseeker's Call Runic Fork | 674,378.7 | · 0.0% |
Uul-Netol's Embrace | 522,624.5 | ▼ 2.8% |
Aldur's Legacy | 364,553.0 | ▼ 2.1% |
Garukhan's Resolve | 347,553.1 | ▼ 3.2% |
INCOMPLETE Dull Hatchet | 341,729.8 | · 0.0% |
Atziri's Communion | 310,467.2 | ▼ 0.8% |
Carved Majesty | 249,023.5 | ▲ 6.3% |
Seraph's Heart | 232,873.9 | ▼ 2.5% |
Uhtred's Exodus | 226,302.4 | ▲ 6.6% |
Her Declaration | 221,409.1 | ▲ 2.3% |
Jiquani's Thesis | 187,156.1 | ▼ 2.9% |
Tul's Stillness | 143,525.5 | ▼ 0.4% |



















