ウェイストーン アイテム相場
Path of Exile 2の主要アイテムの現在価格です(exalted換算)。アイテム名は英語表記のまま掲載しています。
| アイテム | 価格 (exalted) | 24時間変動 |
|---|---|---|
Waystone (Tier 1) | 0 | — |
Waystone (Tier 4) | 0 | — |
Waystone (Tier 7) | 0 | — |
Waystone (Tier 10) | 0 | — |
Waystone (Tier 13) | 0 | — |
Waystone (Tier 16) | 0 | — |
Expedition Precursor Tablet | 0 | — |
Overseer Precursor Tablet | 0 | — |
Waystone (Tier 2) | 0 | — |
Waystone (Tier 5) | 0 | — |
Waystone (Tier 8) | 0 | — |
Waystone (Tier 11) | 0 | — |
Waystone (Tier 14) | 0 | — |
Precursor Tablet | 0 | — |
Delirium Precursor Tablet | 0 | — |
Waystone (Tier 3) | 0 | — |
Waystone (Tier 6) | 0 | — |
Waystone (Tier 9) | 0 | — |
Waystone (Tier 12) | 0 | — |
Waystone (Tier 15) | 0 | — |
Breach Precursor Tablet | 0 | — |
Ritual Precursor Tablet | 0 | — |
Waystone (Tier 1)
Waystone (Tier 4)
Waystone (Tier 7)
Waystone (Tier 10)
Waystone (Tier 13)
Waystone (Tier 16)
Expedition Precursor Tablet
Overseer Precursor Tablet
Waystone (Tier 2)
Waystone (Tier 5)
Waystone (Tier 8)
Waystone (Tier 11)
Waystone (Tier 14)
Precursor Tablet
Delirium Precursor Tablet
Waystone (Tier 3)
Waystone (Tier 6)
Waystone (Tier 9)
Waystone (Tier 12)
Waystone (Tier 15)
Breach Precursor Tablet
Ritual Precursor Tablet